วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
---|---|
03 - 07 ก.ย. 68 / 12 - 16 ก.ย. 68 / 18 - 22 ก.ย. 68 / 25 - 29 ก.ย. 68 | 16,888 |
06 - 10 ก.ย. 68 | 14,888 |
09 - 13 ก.ย. 68 / 15 - 19 ก.ย. 68 / 21 - 25 ก.ย. 68 / 29 ก.ย. 68 - 03 ต.ค. 68 | 15,888 |
02 - 06 ต.ค. 68 | 18,888 |
06 - 10 ต.ค. 68 / 08 - 12 ต.ค. 68 / 14 - 18 ต.ค. 68 / 17 - 21 ต.ค. 68 / 19 - 23 ต.ค. 68 | 19,888 |
11 - 15 ต.ค. 68 | 20,888 |
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 5,500 บาท |
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.20-06.05 | ✘ | ✘ | ✘ | |
2 | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – อินชอน - INSPIRE MEDIA ART(รวมค่าเข้าชม) – เกาะนามิ - GUBONGSAN MOUNTAIN CAFÉ STREET | ✘ | ✔ | ✔ | GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน |
3 | ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – Suwon Starfield Library – สวนสนุก Everland - ย่านฮงแด | ✔ | ✔ | ✘ | GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน |
4 | ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง | ✔ | ✔ | ✘ | GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน |
5 | ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.20 | ✔ | ✔ | ✘ |
ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 2,000 บาท